聯系電話:0315-6197668
采購電話:0315-6197666
銷售熱線:13832873396/13832834538
傳 真:0315-6197666
電子郵件:xiaoshou@juxing.co
juxingjixie@sina.com
24小時售后服務熱線:
18131580972
產品 · 參數
主要技術參數 |
|
| 型號 | SZ1200BP |
| 最大輸紙尺寸 (mm) | 1200×780 |
| 最小輸紙尺寸 (mm) | 350×350 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1180×760 |
| 整機重量 (kg) | 15000 |
| 整機功率 (kw) | 23.5 |
| 模切速度(p/hr) | 0-6000 |
| 卡紙模切厚度(g/m2) | 250-800① |
| 瓦楞模切厚度(mm) | 1-7 |
| 模切壓力(T) | 300 |
| 模切精度(mm) | ±0.5① |
| 外形尺寸(mm) | 8000×4230×2250 |
| 電源 | 3~380V(50Hz) |
| 型號 | SZ1300BP |
| 最大輸紙尺寸 (mm) | 1300×960 |
| 最小輸紙尺寸 (mm) | 400×410 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1280×940 |
| 整機重量 (kg) | 17000 |
| 整機功率 (kw) | 23.5 |
| 模切速度(p/hr) | 0-6000 |
| 卡紙模切厚度(g/m2) | 250-800① |
| 瓦楞模切厚度(mm) | 1-7 |
| 模切壓力(T) | 300 |
| 模切精度(mm) | ±0.5① |
| 外形尺寸(mm) | 8750×4530×2245 |
| 電源 | 3~380V(50Hz) |
| 型號 | SZ1500BP |
| 最大輸紙尺寸 (mm) | 1500×1100 |
| 最小輸紙尺寸 (mm) | 540×400 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1480×1080 |
| 整機重量 (kg) | 20100 |
| 整機功率 (kw) | 27.5 |
| 模切速度(p/hr) | 0-5000 |
| 卡紙模切厚度(g/m2) | 250-800① |
| 瓦楞模切厚度(mm) | 1-7 |
| 模切壓力(T) | 300 |
| 模切精度(mm) | ±0.5① |
| 外形尺寸(mm) | 9400×4795×2245 |
| 電源 | 3~380V(50Hz) |
局部 · 說明

+排廢部分

+大轉矩離合器

+電器部

+全清部(選配)

+主傳動

+模切部